HS Code 검색
Heading 4412
합판ㆍ베니어패널과 이와 유사한 적층 목재
Subheading Code |
Detail Code |
Description |
|---|---|---|
| 441210 대나무로 만든 것 |
441210 1010 | 두께가 6밀리미터 미만인 것 |
| 441210 1020 | 두께가 6밀리미터 이상인 것 | |
| 441210 2000 | 마루판 | |
| 441210 9010 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | |
| 441210 9090 | 기타 | |
| 441231 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 열대산 목재인 것 |
441231 1000 | 두께가 3.2밀리미터 미만인 것 |
| 441231 2010 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | |
| 441231 2090 | 기타 | |
| 441231 3000 | 두께가 4밀리미터 이상 6밀리미터 미만인 것 | |
| 441231 4011 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | |
| 441231 4019 | 기타 | |
| 441231 4021 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | |
| 441231 4029 | 기타 | |
| 441231 5010 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | |
| 441231 5090 | 기타 | |
| 441231 6010 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | |
| 441231 6090 | 기타 | |
| 441231 7010 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 이류의 국내주 제1호의 열대산 목재인 것 | |
| 441231 7090 | 기타 | |
| 441233 기타[적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 오리나무[알너스(Alnus)속] ? 물푸레나무[프락시너스(Fraxinus)속] ? 너도밤나무[파구스(Fagus)속] ? 자작나무[베툴라(Betula)속] ? 체리나무[프루누스(Prunus)속] ? 밤나무[카스타네아(Castanea)속] ? 느릅나무[울무스(Ulmus)속] ? 유칼립투스[유칼립투스(Eucalyptus)속] ? 히커리[카르야(Carya)속] ? 칠엽수[아에스쿨러스(Aesculus)속] ? 라임[틸리아(Tilia)속] ? 단풍나무[아서(Acer)속] ? 참나무[코커스(Quercus)속] ? 버즘나무[플라타너스(Platanus)속] ? 포플러와 사시나무[포푸러스(Populus)속] ? 아까시나무[로비니아(Robinia)속] ? 백합나무[리리오덴드론(Liriodendron)속] 또는 호두나무[주글란스(Juglans)속]의 활엽수 목재인 것으로 한정한다] |
441233 1000 | 두께가 3.2밀리미터 미만인 것 |
| 441233 2000 | 두께가 3.2밀리미터 이상 4밀리미터 미만인 것 | |
| 441233 3000 | 두께가 4밀리미터 이상 6밀리미터 미만인 것 | |
| 441233 4010 | 두께가 6밀리미터 이상 8밀리미터 미만인 것 | |
| 441233 4020 | 두께가 8밀리미터 이상 10밀리미터 미만인 것 | |
| 441233 5000 | 두께가 10밀리미터 이상 12밀리미터 미만인 것 | |
| 441233 6000 | 두께가 12밀리미터 이상 15밀리미터 미만인 것 | |
| 441233 7000 | 두께가 15밀리미터 이상인 것 | |
| 441234 기타[적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 소호 제4412.33호에 특정하지 않은 활엽수 목재인 것으로 한정한다] |
441234 1000 | 두께가 3.2밀리미터 미만인 것 |
| 441234 2000 | 두께가 3.2밀리미터 이상 4밀리미터 미만인 것 | |
| 441234 3000 | 두께가 4밀리미터 이상 6밀리미터 미만인 것 | |
| 441234 4010 | 두께가 6밀리미터 이상 8밀리미터 미만인 것 | |
| 441234 4020 | 두께가 8밀리미터 이상 10밀리미터 미만인 것 | |
| 441234 5000 | 두께가 10밀리미터 이상 12밀리미터 미만인 것 | |
| 441234 6000 | 두께가 12밀리미터 이상 15밀리미터 미만인 것 | |
| 441234 7000 | 두께가 15밀리미터 이상인 것 | |
| 441239 기타[양쪽 외면의 플라이(ply)가 침엽수 목재인 것으로 한정한다] |
441239 1000 | 두께가 6밀리미터 미만인 것 |
| 441239 9000 | 기타 | |
| 441241 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 열대산 목재인 것 |
441241 1000 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 |
| 441241 9000 | 기타 | |
| 441242 기타[적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 활엽수 목재인 것으로 한정한다] |
441242 1000 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 |
| 441242 9000 | 기타 | |
| 441249 기타[양쪽 외면의 플라이(ply)가 침엽수 목재인 것으로 한정한다] |
441249 1000 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 |
| 441249 9000 | 기타 | |
| 441251 |
441251 0000 | 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 열대산 목재인 것 |
| 441252 |
441252 0000 | 기타[적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 활엽수 목재인 것으로 한정한다] |
| 441259 |
441259 0000 | 기타[양쪽 외면의 플라이(ply)가 침엽수 목재인 것으로 한정한다] |
| 441291 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 열대산 목재인 것 |
441291 1000 | 합판 |
| 441291 9110 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | |
| 441291 9190 | 기타 | |
| 441291 9910 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | |
| 441291 9990 | 기타 | |
| 441292 기타[적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 활엽수 목재인 것으로 한정한다] |
441292 1000 | 합판 |
| 441292 9110 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | |
| 441292 9190 | 기타 | |
| 441292 9910 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | |
| 441292 9990 | 기타 | |
| 441299 기타[양쪽 외면의 플라이(ply)가 침엽수 목재인 것으로 한정한다] |
441299 1000 | 합판 |
| 441299 9110 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | |
| 441299 9190 | 기타 | |
| 441299 9910 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | |
| 441299 9990 | 기타 |