HS Code 검색
Heading 7003
주입법과 롤(roll)법으로 제조한 유리[시트(sheet) 모양이나 프로파일(profile) 모양으로 한정하고, 흡수층ㆍ반사층ㆍ무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것으로 한정한다]
Subheading Code |
Detail Code |
Description |
|---|---|---|
| 700312 전 부분을 착색한 것(엷게 착색한 것을 포함한다), 불투명한 것, 다른 착색유리로 입힌 것, 흡수층ㆍ반사층ㆍ무반사층을 갖는 것 |
700312 1000 | 두께가 2밀리미터 이하인 것 |
| 700312 2000 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것 | |
| 700312 3000 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것 | |
| 700312 4000 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것 | |
| 700312 5000 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | |
| 700312 6000 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | |
| 700312 7000 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | |
| 700319 기타 |
700319 1000 | 두께가 2밀리미터 이하인 것 |
| 700319 2000 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것 | |
| 700319 3000 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것 | |
| 700319 4000 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것 | |
| 700319 5000 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | |
| 700319 6000 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | |
| 700319 7000 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | |
| 700320 |
700320 0000 | 망입(網入) 시트(sheet) 유리 |
| 700330 |
700330 0000 | 프로파일(profile) |