HS Code 검색
Heading 7005
플로트유리(float glass)와 표면을 연마한 유리[시트(sheet) 모양으로 한정하고, 흡수층ㆍ반사층ㆍ무반사층인지에 상관없으며 그 밖의 방법으로 가공하지 않은 것으로 한정한다]
Subheading Code |
Detail Code |
Description |
|---|---|---|
| 700510 망입(網入)하지 않은 유리(흡수층ㆍ반사층ㆍ무반사층을 갖고 있는 것으로 한정한다) |
700510 1010 | 두께가 4밀리미터 이하인 것 |
| 700510 1020 | 두께가 4밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | |
| 700510 1030 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | |
| 700510 1040 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | |
| 700510 2010 | 두께가 4밀리미터 이하인 것 | |
| 700510 2020 | 두께가 4밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | |
| 700510 2030 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | |
| 700510 2040 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | |
| 700510 9010 | 두께가 4밀리미터 이하인 것 | |
| 700510 9020 | 두께가 4밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | |
| 700510 9030 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | |
| 700510 9040 | 두께가 8밀리미터를 초과하는 것 | |
| 700521 전 부분을 착색한 것(엷게 색상이 있는 색유리를 포함한다), 불투명한 것, 다른 착색유리로 입힌 것, 단순히 표면을 연마한 것 |
700521 1000 | 두께가 2밀리미터 이하인 것 |
| 700521 2000 | 두께가 2밀리미터 초과 3밀리미터 이하인 것 | |
| 700521 3000 | 두께가 3밀리미터 초과 4밀리미터 이하인 것 | |
| 700521 4000 | 두께가 4밀리미터 초과 5밀리미터 이하인 것 | |
| 700521 5000 | 두께가 5밀리미터 초과 6밀리미터 이하인 것 | |
| 700521 6000 | 두께가 6밀리미터 초과 8밀리미터 이하인 것 | |
| 700521 7010 | 두께가 10밀리미터 이하인 것 | |
| 700521 7020 | 두께가 10밀리미터 초과 12밀리미터 이하인 것 | |
| 700521 7030 | 두께가 12밀리미터를 초과하는 것 | |
| 700529 기타 |
700529 1010 | 플라즈마 디스플레이 패널용 |
| 700529 1020 | 반도체나 평판디스플레이 제조에 사용되는 블랭크마스크(blank mask)용 | |
| 700529 1030 | 유기발광 디스플레이 패널용 | |
| 700529 1040 | 액정 디스플레이용 | |
| 700529 1091 | 맑은 유리 | |
| 700529 1092 | 저철분 유리 | |
| 700529 1099 | 기타 | |
| 700529 2010 | 플라즈마 디스플레이 패널용 | |
| 700529 2020 | 반도체나 평판디스플레이 제조에 사용되는 블랭크마스크(blank mask)용 | |
| 700529 2030 | 유기발광 디스플레이 패널용 | |
| 700529 2091 | 맑은 유리 | |
| 700529 2092 | 저철분 유리 | |
| 700529 2099 | 기타 | |
| 700529 3010 | 맑은 유리 | |
| 700529 3020 | 저철분 유리 | |
| 700529 3090 | 기타 | |
| 700529 4010 | 맑은 유리 | |
| 700529 4020 | 저철분 유리 | |
| 700529 4090 | 기타 | |
| 700529 5010 | 맑은 유리 | |
| 700529 5020 | 저철분 유리 | |
| 700529 5090 | 기타 | |
| 700529 6010 | 맑은 유리 | |
| 700529 6020 | 저철분 유리 | |
| 700529 6090 | 기타 | |
| 700529 7010 | 맑은 유리 | |
| 700529 7020 | 저철분 유리 | |
| 700529 7090 | 기타 | |
| 700529 8010 | 맑은 유리 | |
| 700529 8020 | 저철분 유리 | |
| 700529 8090 | 기타 | |
| 700529 9010 | 맑은 유리 | |
| 700529 9020 | 저철분 유리 | |
| 700529 9090 | 기타 | |
| 700530 |
700530 0000 | 망입(網入) 유리 |