HS Code 검색
Heading 7225
그 밖의 합금강의 평판압연제품(폭이 600밀리미터 이상인 것으로 한정한다)
Subheading Code |
Detail Code |
Description |
|---|---|---|
| 722511 |
722511 0000 | 방향성(方向性)인 것 |
| 722519 |
722519 0000 | 기타 |
| 722530 기타[코일 모양인 것으로서 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다] |
722530 1000 | 고속도강의 것 |
| 722530 9010 | 인장강도가 490메가파스칼 이상인 것 | |
| 722530 9091 | 붕소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.0008 이상의 것으로서 두께가 4.75밀리미터 이상의 것 | |
| 722530 9092 | 붕소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.0008 이상의 것으로서 두께가 4.75밀리미터 미만의 것 | |
| 722530 9099 | 기타 | |
| 722540 기타[코일 모양은 제외하고, 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다] |
722540 1000 | 고속도강의 것 |
| 722540 9010 | 인장강도가 490메가파스칼 이상인 것 | |
| 722540 9091 | 붕소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.0008 이상의 것으로서 두께가 4.75밀리미터 이상의 것 | |
| 722540 9092 | 붕소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.0008 이상의 것으로서 두께가 4.75밀리미터 미만의 것 | |
| 722540 9099 | 기타 | |
| 722550 기타[냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다] |
722550 1000 | 고속도강의 것 |
| 722550 9000 | 기타 | |
| 722591 아연을 전해도금하거나 도포한 것 |
722591 1000 | 고속도강의 것 |
| 722591 9010 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | |
| 722591 9090 | 기타 | |
| 722592 그 밖의 방법으로 아연을 도금하거나 도포한 것 |
722592 1000 | 고속도강의 것 |
| 722592 9011 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | |
| 722592 9019 | 기타 | |
| 722592 9091 | 인장강도가 340메가파스칼 이상인 것 | |
| 722592 9099 | 기타 | |
| 722599 기타 |
722599 1000 | 고속도강의 것 |
| 722599 9000 | 기타 |