HS Code 검색
Heading 8413
액체펌프(계기를 갖추었는지에 상관없다)와 액체엘리베이터
Subheading Code |
Detail Code |
Description |
|---|---|---|
| 841311 |
841311 0000 | 연료나 윤활유 급유용 펌프(주유소나 정비소에서 사용하는 형태로 한정한다) |
| 841319 |
841319 0000 | 기타 |
| 841320 |
841320 0000 | 수지식 펌프(소호 제8413.11호나 제8413.19호의 것은 제외한다) |
| 841330 연료ㆍ윤활유 급유용이나 냉각 냉매용 펌프(피스톤 내연기관용으로 한정한다) |
841330 1000 | 항공기용 |
| 841330 2000 | 철도용 기관차용 | |
| 841330 3000 | 선박용 | |
| 841330 4000 | 제87류에 해당하는 차량용 | |
| 841330 9000 | 기타 | |
| 841340 |
841340 0000 | 콘크리트 펌프 |
| 841350 그 밖의 용적형 왕복펌프 |
841350 4000 | 수영장용 펌프 |
| 841350 9010 | 플런저펌프 | |
| 841350 9020 | 피스톤펌프 | |
| 841350 9030 | 다이아프램펌프 | |
| 841350 9090 | 기타 | |
| 841360 그 밖의 용적형 회전펌프 |
841360 4000 | 수영장용 펌프 |
| 841360 9010 | 기어펌프 | |
| 841360 9020 | 베인펌프 | |
| 841360 9030 | 스크루펌프 | |
| 841360 9090 | 기타 | |
| 841370 그 밖의 원심펌프 |
841370 3000 | 수영장용 펌프 |
| 841370 9010 | 터빈펌프 | |
| 841370 9020 | 볼류트 펌프 | |
| 841370 9090 | 기타 | |
| 841381 펌프 |
841381 1000 | 수영장용 펌프 |
| 841381 9000 | 기타 | |
| 841382 |
841382 0000 | 액체엘리베이터 |
| 841391 펌프의 것 |
841391 1000 | 급유용 펌프의 것 |
| 841391 2000 | 내연기관의 것 | |
| 841391 3000 | 왕복펌프의 것 | |
| 841391 4000 | 원심펌프의 것 | |
| 841391 5000 | 로터리펌프의 것 | |
| 841391 9000 | 기타 | |
| 841392 |
841392 0000 | 액체엘리베이터의 것 |