HS Code 검색
Heading 8502
발전세트와 회전변환기
Subheading Code |
Detail Code |
Description |
|---|---|---|
| 850211 출력이 75킬로볼트암페어 이하인 것 |
850211 1000 | 출력이 750볼트암페어 이하인 것 |
| 850211 2000 | 출력이 750볼트암페어 초과 75킬로볼트암페어 이하인 것 | |
| 850212 |
850212 0000 | 출력이 75킬로볼트암페어 초과 375킬로볼트암페어 이하인 것 |
| 850213 출력이 375킬로볼트암페어를 초과하는 것 |
850213 1010 | 400킬로와트에 상응하는 출력 이상인 것 |
| 850213 1090 | 기타 | |
| 850213 2000 | 출력이 750킬로볼트암페어 초과 3,500킬로볼트암페어 이하인 것 | |
| 850213 4000 | 출력이 3,500킬로볼트암페어를 초과하는 것 | |
| 850220 불꽃점화식 피스톤 내연기관을 갖춘 발전세트 |
850220 1000 | 출력이 75킬로볼트암페어 이하인 것 |
| 850220 2000 | 출력이 75킬로볼트암페어 초과 375킬로볼트암페어 이하인 것 | |
| 850220 3010 | 400킬로와트에 상응하는 출력 이상인 것 | |
| 850220 3090 | 기타 | |
| 850220 4000 | 출력이 750킬로볼트암페어를 초과하는 것 | |
| 850231 풍력의 것 |
850231 1000 | 출력이 75킬로볼트암페어 이하인 것 |
| 850231 2000 | 출력이 75킬로볼트암페어 초과 750킬로볼트암페어 이하인 것 | |
| 850231 4000 | 출력이 750킬로볼트암페어를 초과하는 것 | |
| 850239 기타 |
850239 1000 | 출력이 75킬로볼트암페어 이하인 것 |
| 850239 2000 | 출력이 75킬로볼트암페어 초과 375킬로볼트암페어 이하인 것 | |
| 850239 3000 | 출력이 375킬로볼트암페어 초과 750킬로볼트암페어 이하인 것 | |
| 850239 4000 | 출력이 750킬로볼트암페어를 초과하는 것 | |
| 850240 |
850240 0000 | 회전변환기 |