HS Code 검색
Heading 8527
라디오방송용 수신기기(음성기록기기ㆍ재생기기, 시계가 동일한 하우징 내에 결합된 것인지에 상관없다)
Subheading Code |
Detail Code |
Description |
|---|---|---|
| 852712 |
852712 0000 | 포켓사이즈형 라디오카세트플레이어 |
| 852713 그 밖의 기기(음성기록기기나 음성재생기기와 결합된 것으로 한정한다) |
852713 1000 | 카세트형 |
| 852713 2000 | 디스크형 | |
| 852713 3000 | 카셋트형과 디스크형의 결합기기 | |
| 852713 9000 | 기타 | |
| 852719 |
852719 0000 | 기타 |
| 852721 음성기록기기나 재생기기와 결합된 것 |
852721 1000 | 카세트형 |
| 852721 2010 | 디지털 무선 데이터 시스템 신호를 수신 및 디코딩할 수 있는 것 | |
| 852721 2090 | 기타 | |
| 852721 3010 | 디지털 무선 데이터 시스템 신호를 수신 및 디코딩할 수 있는 것 | |
| 852721 3090 | 기타 | |
| 852721 9010 | 디지털 무선 데이터 시스템 신호를 수신 및 디코딩할 수 있는 것 | |
| 852721 9090 | 기타 | |
| 852729 |
852729 0000 | 기타 |
| 852791 음성기록기기나 재생기기와 결합된 것 |
852791 1010 | 카세트형 |
| 852791 1020 | 디스크형 | |
| 852791 1030 | 카셋트형과 디스크형의 결합기기 | |
| 852791 1090 | 기타 | |
| 852791 9000 | 기타 | |
| 852792 |
852792 0000 | 시계와 결합된 것(음성기록기기나 재생기기와 결합된 것은 제외한다) |
| 852799 |
852799 0000 | 기타 |