HS Code 검색
Heading 8704
화물자동차
Subheading Code |
Detail Code |
Description |
|---|---|---|
| 870410 |
870410 0000 | 덤프차(비고속도로용으로 설계된 것으로 한정한다) |
| 870421 총중량이 5톤 이하인 것 |
870421 1010 | 신차 |
| 870421 1020 | 중고차 | |
| 870421 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870421 9020 | 탱크차 | |
| 870421 9090 | 기타 | |
| 870422 총중량이 5톤 초과 20톤 이하인 것 |
870422 1011 | 신차 |
| 870422 1012 | 중고차 | |
| 870422 1091 | 신차 | |
| 870422 1092 | 중고차 | |
| 870422 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870422 9020 | 탱크차 | |
| 870422 9090 | 기타 | |
| 870423 총중량이 20톤을 초과하는 것 |
870423 1010 | 신차 |
| 870423 1020 | 중고차 | |
| 870423 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870423 9020 | 탱크차 | |
| 870423 9090 | 기타 | |
| 870431 총중량이 5톤 이하인 것 |
870431 1010 | 신차 |
| 870431 1020 | 중고차 | |
| 870431 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870431 9020 | 탱크차 | |
| 870431 9090 | 기타 | |
| 870432 총중량이 5톤을 초과하는 것 |
870432 1010 | 신차 |
| 870432 1020 | 중고차 | |
| 870432 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870432 9020 | 탱크차 | |
| 870432 9090 | 기타 | |
| 870441 총중량이 5톤 이하인 것 |
870441 1010 | 신차 |
| 870441 1020 | 중고차 | |
| 870441 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870441 9020 | 탱크차 | |
| 870441 9090 | 기타 | |
| 870442 총중량이 5톤 초과 20톤 이하인 것 |
870442 1010 | 신차 |
| 870442 1020 | 중고차 | |
| 870442 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870442 9020 | 탱크차 | |
| 870442 9090 | 기타 | |
| 870443 총중량이 20톤을 초과하는 것 |
870443 1010 | 신차 |
| 870443 1020 | 중고차 | |
| 870443 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870443 9020 | 탱크차 | |
| 870443 9090 | 기타 | |
| 870451 총중량이 5톤 이하인 것 |
870451 1010 | 신차 |
| 870451 1020 | 중고차 | |
| 870451 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870451 9020 | 탱크차 | |
| 870451 9090 | 기타 | |
| 870452 총중량이 5톤을 초과하는 것 |
870452 1010 | 신차 |
| 870452 1020 | 중고차 | |
| 870452 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870452 9020 | 탱크차 | |
| 870452 9090 | 기타 | |
| 870460 기타(추진용 전동기만을 갖춘 것으로 한정한다) |
870460 1010 | 신차 |
| 870460 1020 | 중고차 | |
| 870460 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870460 9020 | 탱크차 | |
| 870460 9090 | 기타 | |
| 870490 기타 |
870490 1010 | 신차 |
| 870490 1020 | 중고차 | |
| 870490 9010 | 냉동차ㆍ냉장차 | |
| 870490 9020 | 탱크차 | |
| 870490 9090 | 기타 |